Котел газовый напольный ARIDEYA КС-ГВ-12
Артикул:
Бренд: ARIDEYA
Страна-производитель: Россия
Назначение: отопление и горячая вода
Мощность, кВт: 12
Тип дымоудаления: дымоход
Материал теплообменника: сталь
Энергозависимость: независим от электричества
Площадь обогрева, кв.м: 120
Тип камеры сгорания: открытая
Диаметр дымохода (воздуховода), мм: 131
КПД: 90
Размеры (высота/ширина/глубина), мм: 730х290х570
1) Доставка курьером -
бесплатно от 50 000 р.
2) Самовывоз
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Позвоните нам!
+7 (863) 241-80-41
Описание
Документация
Газовые отопительные котлы ARIDEYA являются универсальным энергонезависимым оборудованием для отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных помещениях. Благодаря своим компактным размерам являются идеальным решением в условиях ограниченного пространства.
Котлы ARIDEYA изготовлены на основе стального теплообменника с трубами прямоугольного сечения, что в отличие от конструкций с трубами традиционного круглого сечения, значительно сократило время нагрева теплоносителя в котле и тем самым снизило расход газа. Также конструкция теплообменника предусматривает теплоизоляцию экологически безопасным материалом.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | - | КС-ГВ-12 | КС-ГВ-16 | КС-ГВ-20 | - | - |
| (КС-Г-10) | (КС-Г-12,5) | (КС-Г-16) | (КС-Г-20) | (КС-Г-25) | (КС-Г-31,5) | |
| Номинальная мощность, кВт | 10+/-1,0 | 12,5+/-1,2 | 16+/-1,6 | 20+/-2,0 | 25+/-2,5 | 31,5+/-3,5 |
| Расход газа м3/ч, не более | 1,08 | 1,62 | 2,06 | 2,6 | 3,1 | 3,9 |
| Коэф. полезного действия, % не менее | 92 | |||||
| Разрежение за котлом. Па | 4...10 | 4...25 | ||||
| Диапазон температуры отопления. 0C | 40...90 | |||||
| Номин. темпер. уходящих газов, 0C, не менее | 110 | |||||
| Ном. расход воды через водонагреватель при перепаде температуры на входе и на выходе, л/мин., не менее: | ||||||
| - не ниже 35 0C | 3,0(-) | 3,5(-) | 3,5(-) | 4,5(-) | 5,0(-) | 6,0(-) |
| - не ниже 25 0C | 3,8(-) | 4,0(-) | 4,0(-) | 7,5(-) | 9,0(-) | 11,0(-) |
| Давление вод, МПа, не более: | ||||||
| - в системе отопления с естественной циркуляцией*; | 0,1 | |||||
| - в системе с принудительной циркуляцией (закрытая система)*; | 0,3 | |||||
| - в системе водоснабжения | 0,6 | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
| - длина | 570 | 570 | 520 | |||
| - ширина | 290 | 290 | 425 | |||
| - высота | 730 | 830 | 1060 | |||
| Условных проход присоединительных патрубков: | ||||||
| - к системе отопления, мм | 40 | 40 | 50 | |||
| - к системе газоснабжения, мм | 15 | 15 | 15 | |||
| - к системе водоснабжения, мм | 15 | 15 | 15 | |||
| Диаметр дымовыводящего патрубка, мм | 131 | |||||
| Масса, кг, не более | 53 (51) | 62 (60) | 80 (78) | |||
Котел газовый напольный ARIDEYA КС-ГВ-12 в Ростове-на-Дону
ВАШ ОТЗЫВ

Интернет-магазин «ТЕРМА»